Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | Фото | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
Volvo C30 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`000 | ||
Volvo C30 1.6D | 109 | 21 | 130 | 240 | 50 | 290 | 12`000 | ||
Volvo C30 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`000 | ||
Volvo C30 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 12`000 | ||
Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 13`000 | ||
Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`000 | ||
Volvo C30 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo C30 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`000 | ||
Volvo C30 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo C30 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 16`000 | ||
Volvo C30 2.5T | 220 | 30 | 250 | 320 | 70 | 390 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.0 Turbo | 163 | 37 | 200 | 220 | 40 | 260 | 12`000 | ||
Volvo C70 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 243 | 52 | 295 | 12`000 | ||
Volvo C70 2.0 Turbo | 225 | 45 | 270 | 255 | 60 | 315 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.3 | 245 | 43 | 288 | 330 | 73 | 403 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.3 Turbo | 240 | 37 | 277 | 310 | 90 | 400 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo C70 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`000 | ||
Volvo C70 2.4 Turbo | 193 | 47 | 240 | 270 | 65 | 335 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.4 Turbo | 200 | 47 | 247 | 273 | 67 | 340 | 13`000 | ||
Volvo C70 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 16`000 | ||
Volvo C70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 | 14`000 | ||
Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ | 240 | 35 | 275 | 330 | 80 | 410 | 14`000 | ||
Volvo S40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`000 | ||
Volvo S40 1.6 2005+ | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`000 | ||
Volvo S40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`000 | ||
Volvo S40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 12`000 | ||
Volvo S40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 12`000 | ||
Volvo S40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 12`000 | ||
Volvo S40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 12`000 | ||
Volvo S40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`000 | ||
Volvo S40 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`000 | ||
Volvo S40 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 12`000 | ||
Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 60 | 380 | 13`000 | ||
Volvo S40 2.4 2005+ | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo S40 2.4 2005+ | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 | 20 | 240 | 320 | 70 | 390 | 14`000 | ||
Volvo V40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`000 | ||
Volvo V40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`000 | ||
Volvo V40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 12`000 | ||
Volvo V40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 12`000 | ||
Volvo V40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 12`000 | ||
Volvo V40 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 12`000 | ||
Volvo V40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 12`000 | ||
Volvo V40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`000 | ||
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 16`000 | ||
Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 240 | 60 | 300 | 20`000 | ||
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 240 | 60 | 300 | 16`000 | ||
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo S60 II 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 70 | 370 | 16`000 | ||
Volvo S60 II 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 17`000 | ||
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 17`000 | ||
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 16`000 | ||
Volvo S60 II 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`000 | ||
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo S60 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 16`000 | ||
Volvo S60 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo S60 2.4 Turbo | 200 | 30 | 230 | 285 | 75 | 360 | 14`000 | ||
Volvo S60 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`000 | ||
Volvo S60 R 2.5 Turbo | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 17`000 | ||
Volvo S60 II 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 23`000 | ||
Volvo S80 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo S80 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 240 | 61 | 301 | 13`000 | ||
Volvo S80 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 75 | 360 | 14`000 | ||
Volvo S80 2.4 Turbo | 220 | 45 | 265 | 290 | 75 | 365 | 14`000 | ||
Volvo S80 2.4 TDI | 130 | 34 | 164 | 280 | 77 | 357 | 15`000 | ||
Volvo S80 2.4 D5 | 163 | 32 | 195 | 340 | 75 | 415 | 15`000 | ||
Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 215 | 378 | 340 | 90 | 430 | 19`000 | ||
Volvo S80 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 16`000 | ||
Volvo S80 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo S80 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`000 | ||
Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ | 200 | 40 | 240 | 300 | 80 | 380 | 15`000 | ||
Volvo S80 2.8 | 196 | 18 | 214 | 280 | 41 | 321 | 15`000 | ||
Volvo S80 T6 2.9 Turbo | 272 | 41 | 313 | 380 | 98 | 478 | 15`000 | ||
Volvo S80 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`000 | ||
Volvo S80 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 17`000 | ||
Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 18`000 | ||
Volvo V50 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`000 | ||
Volvo V50 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 11`000 | ||
Volvo V50 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`000 | ||
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`000 | ||
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`000 | ||
Volvo V50 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo V50 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 17`000 | ||
Volvo V50 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo V50 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 16`000 | ||
Volvo V50 2.5 Turbo | 220 | 19 | 239 | 320 | 50 | 370 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`000 | ||
Volvo V70 2.4 | 140 Stage-2 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 18`000 | ||
Volvo V70 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`000 | ||
Volvo V70 2.3 Turbo | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 Turbo | 180 | 40 | 220 | 240 | 66 | 306 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 270 | 65 | 335 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 Turbo T5 | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.5 Turbo | 210 | 40 | 250 | 320 | 75 | 395 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 TDI | 130 | 35 | 165 | 280 | 80 | 360 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 D5 | 163 | 34 | 197 | 340 | 80 | 420 | 14`000 | ||
Volvo V70 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`000 | ||
Volvo V70 2.4 D5 | 215 | 40 | 255 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo V70 2.5 TDI | 140 | 34 | 174 | 290 | 75 | 365 | 15`000 | ||
Volvo V70 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 18`000 | ||
Volvo V70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`000 | ||
Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 17`000 | ||
Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 70 | 355 | 15`000 | ||
Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 15`000 | ||
Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 14`000 | ||
Volvo XC70 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 16`000 | ||
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 16`000 | ||
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 17`000 | ||
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 18`000 | ||
Volvo XC70 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`000 | ||
Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 | 42 | 252 | 320 | 75 | 395 | 15`000 | ||
Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`000 | ||
Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 18`000 | ||
Volvo XC60 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 14`000 | ||
Volvo XC60 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 17`000 | ||
Volvo XC60 2.4 D5 2008+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 16`000 | ||
Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 17`000 | ||
Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 17`000 | ||
Volvo XC60 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`000 | ||
Volvo XC60 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 19`000 | ||
Volvo XC60 3.0 Turbo | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 17`000 | ||
Volvo XC60 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 24`000 | ||
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 | 33 | 196 | 340 | 80 | 420 | 14`000 | ||
Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 340 | 120 | 460 | 18`000 | ||
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 16`000 | ||
Volvo XC90 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`000 | ||
Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`000 | ||
Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 | 40 | 312 | 380 | 85 | 465 | 16`000 | ||
Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 16`000 | ||
Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 17`000 |
Автосервис Гефест предлагает качественный, самый правильный и безопасный чип тюнинг на все современные марки и модели машин. Поэтому заказать у нас чип тюнинг могут, в том числе, владельцы автомобилей Вольво. Чип тюнинг Вольво в Гефест выполняется с переустановкой программного обеспечения в главном электронном блоке управления двигателем (ЭБУ). Данный подход в чип тюнинге является инновационным и позволяет нам получить максимально качественный результат, а следовательно, гарантировать клиенту идеальный чип тюнинг.
Помимо прошивки ЭБУ, мы реализуем улучшение двигателя и выхлопной системы машины за счет удаление катализатора. Реабилитация выхлопной системы через чистку – через удаление негодных, ссохшихся и засорившихся катализаторов позволяет улучшить процессы в двигателе и наладить кислородный обмен в камерах сгорания. В комбинации: удаление катализатора и прошивка ЭБУ Вольво дают наилучший чип тюнинг двигателей данной марки машин и позволяет значительно увеличить КПД. По данному полноценному чип тюнингу в машине решается целый ряд вопросов с ремонтом двигателя и выхлопной системы.
Завершающим штрихом чип тюнинга Вольво в автосервисе Гефест является удаление из выхлопной системы второго датчика кислорода. Называется он лямбда зонд. Отключив лямбда зонд программно, в блоках управления Вольво можно до конца наладить контролируемые процессы под капотом и “научить двигатель” работать на 100% своих возможностей.
Отметим, чип тюнинг Volvo в автосервисе Гефест выполняется с применением самых современных компьютеров и программаторов, а также через запуск родного, оригинального приложения для блоков управления данной марки авто. Мы гарантируем улучшение работы двигателей через чип тюнинг. И предлагаем данный сервис всем владельцам современных Вольво без исключения.
Оставить комментарий