Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | Фото | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
Renault Clio 1.2 | 55 | 11 | 66 | 105 | 19 | 124 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.2 | 60 | 13 | 73 | 93 | 12 | 105 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.2 | 75 | 13 | 88 | 105 | 14 | 119 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.2 TCE | 100 | 36 | 136 | 145 | 39 | 184 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.4 | 80 | 13 | 93 | 107 | 17 | 124 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.4 | 127 | 21 | 148 | 127 | 21 | 148 | 8`000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 101 | 29 | 130 | 200 | 50 | 250 | 8000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 105 | 25 | 130 | 240 | 50 | 290 | 8000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 | 8000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 200 | 50 | 250 | 8000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 45 | 230 | 8000 | ||
Renault Clio 1.5 DCI | 86 | 24 | 110 | 200 | 50 | 250 | 8000 | ||
Renault Clio 1.6 | 90 | 14 | 104 | 140 | 19 | 159 | 8000 | ||
Renault Clio 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 21 | 169 | 8000 | ||
Renault Clio 1.6 | 110 | 16 | 126 | 148 | 22 | 170 | 8000 | ||
Renault Clio 1.8 RSI | 110 | 17 | 127 | 155 | 26 | 181 | 8000 | ||
Renault Clio 1.8 16S | 137 | 19 | 156 | 162 | 29 | 191 | 8000 | ||
Renault Clio 1.9 TDI | 80 | 26 | 106 | 160 | 40 | 200 | 8000 | ||
Renault Clio 2.0 | 140 | 22 | 162 | 194 | 34 | 228 | 8000 | ||
Renault Clio 2.0 | 169 | 19 | 188 | 200 | 35 | 235 | 8000 | ||
Renault Clio 2.0 | 182 | 17 | 199 | 200 | 27 | 227 | 8000 | ||
Renault Clio 2.0 RS | 200 | 19 | 219 | 215 | 40 | 255 | 8000 | ||
Renault Clio 2.0 Williams | 150 | 18 | 168 | 175 | 35 | 210 | 8000 | ||
Renault Clio 3.0 Sport | 226 | 23 | 249 | 300 | 61 | 361 | 8000 | ||
Renault Clio 3.0 Sport | 255 | 21 | 276 | 300 | 50 | 350 | 8000 | ||
Renault Duster 1.5DCI | 90 | 20 | 110 | 200 | 40 | 240 | 9000 | ||
Renault Duster 1.6 | 102 | 13 | 115 | 145 | 20 | 165 | 10000 | ||
Renault Duster 2.0 | 135 | 16 | 151 | 195 | 25 | 220 | 10000 | ||
Renault Espase 1.9 DCI | 100 | 31 | 131 | 200 | 53 | 253 | 12`000 | ||
Renault Espase 1.9 DCI | 120 | 36 | 156 | 270 | 85 | 355 | 12000 | ||
Renault Espase 2.0 | 136 | 16 | 152 | 191 | 27 | 218 | 12000 | ||
Renault Espase 2.0 | 140 | 18 | 158 | 188 | 32 | 220 | 12000 | ||
Renault Espase 2.0 Turbo | 165 | 47 | 212 | 250 | 61 | 311 | 12000 | ||
Renault Espase 2.0 DCI | 175 | 36 | 211 | 360 | 95 | 455 | 12000 | ||
Renault Espase 2.2 DCI | 115 | 35 | 150 | 290 | 83 | 373 | 12000 | ||
Renault Espase 2.2 DCI | 130 | 37 | 167 | 290 | 77 | 367 | 12`000 | ||
Renault Espase 2.2 DCI | 150 | 37 | 187 | 333 | 112 | 445 | 12`000 | ||
Renault Espase 2.2 DCI | 177 | 32 | 209 | 350 | 86 | 436 | 12`000 | ||
Renault Espase 3.0 DCI | 177 | 35 | 212 | 350 | 93 | 443 | 12000 | ||
Renault Espase 3.0 | 194 | 23 | 217 | 267 | 54 | 321 | 8000 | ||
Renault Espase 3.5 | 241 | 23 | 264 | 330 | 57 | 387 | 12`000 | ||
Renault Fluence 1.6 | 105 | 15 | 120 | 145 | 20 | 165 | 8000 | ||
Renault Fluence 1.6 | 110 | 15 | 125 | 151 | 20 | 171 | 8000 | ||
Renault Fluence 2.0 | 140 | 17 | 157 | 190 | 22 | 212 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.2 | 60 | 11 | 71 | 93 | 12 | 105 | 8`000 | ||
Renault Kangoo 1.2 | 75 | 12 | 87 | 105 | 13 | 118 | 8`000 | ||
Renault Kangoo 1.4 | 75 | 13 | 88 | 107 | 13 | 120 | 8`000 | ||
Renault Kangoo 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 50 | 210 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 185 | 50 | 235 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.5 DCI | 85 | 25 | 110 | 200 | 50 | 250 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.5 DCI | 105 | 25 | 130 | 240 | 50 | 290 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.6 | 95 | 16 | 111 | 148 | 23 | 171 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.6 | 105 | 19 | 124 | 148 | 28 | 176 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.9 DCI | 80 | 32 | 112 | 180 | 52 | 232 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.9 DCI | 84 | 22 | 106 | 180 | 56 | 236 | 8000 | ||
Renault Kangoo 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 40 | 200 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.5 DCI | 106 | 29 | 135 | 240 | 50 | 290 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.5 DCI | 110 | 25 | 135 | 240 | 50 | 290 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 24 | 172 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.6 | 110 | 20 | 130 | 150 | 23 | 173 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.8 | 93 | 16 | 109 | 142 | 21 | 163 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.8 | 120 | 17 | 137 | 170 | 26 | 196 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.8 RXT | 120 | 17 | 137 | 165 | 32 | 197 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.9 DCI | 110 | 32 | 142 | 259 | 62 | 321 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.9 DCI | 120 | 37 | 157 | 300 | 95 | 395 | 8000 | ||
Renault Laguna 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 200 | 49 | 249 | 8000 | ||
Renault Laguna 2.0 | 140 | 19 | 159 | 188 | 34 | 222 | 8000 | ||
Renault Laguna 2.0 DCI | 130 | 35 | 165 | 320 | 70 | 390 | 8000 | ||
Renault Laguna 2.0 DCI | 150 | 35 | 185 | 340 | 70 | 410 | 8000 | ||
Renault Laguna 2.0 DCI | 175 | 35 | 210 | 360 | 70 | 430 | 9000 | ||
Renault Laguna 2.0 DCI GT | 180 | 35 | 215 | 400 | 80 | 480 | 10000 | ||
Renault Laguna 2.0 Turbo | 170 | 30 | 200 | 270 | 60 | 330 | 10000 | ||
Renault Laguna 2.0 Turbo | 205 | 35 | 240 | 300 | 66 | 366 | 10000 | ||
Renault Laguna 2.2 DCI | 150 | 36 | 186 | 320 | 80 | 400 | 10000 | ||
Renault Laguna 2.2 DT | 88 | 27 | 115 | 180 | 35 | 215 | 8000 | ||
Renault Laguna 3.0 | 170 | 20 | 190 | 235 | 46 | 281 | 8000 | ||
Renault Laguna 3.0 | 210 | 22 | 232 | 280 | 58 | 338 | 8000 | ||
Renault Laguna 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 42 | 309 | 8000 | ||
Renault Laguna 3.0 | 210 | 22 | 232 | 280 | 60 | 340 | 8000 | ||
Renault Logan 1.4 | 75 | 12 | 87 | 112 | 16 | 128 | 6000 | ||
Renault Logan 1.5 DCI | 68 | 22 | 90 | 162 | 43 | 205 | 6000 | ||
Renault Logan 1.5 DCI | 87 | 23 | 110 | 210 | 45 | 255 | 6000 | ||
Renault Logan / Sandero 1.6 | 90 | 11 | 101 | 127 | 13 | 140 | 6000 | ||
Renault Master 1.9 TDI | 80 | 44 | 124 | 175 | 45 | 220 | 11`000 | ||
Renault Master 2.5 DCI | 100 | 37 | 137 | 300 | 88 | 388 | 12`000 | ||
Renault Master 2.5 DCI | 117 | 38 | 155 | 300 | 84 | 384 | 12`000 | ||
Renault Master 2.5 DCI | 146 | 37 | 183 | 320 | 30 | 350 | 12`000 | ||
Renault Megane 1.4 | 75 | 10 | 85 | 107 | 13 | 120 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.4 | 95 | 10 | 105 | 127 | 13 | 140 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.4 | 100 | 10 | 110 | 127 | 13 | 140 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.5DCI | 90 | 20 | 110 | 200 | 40 | 240 | 9000 | ||
Renault Megane 1.5DCI | 106 | 24 | 130 | 240 | 40 | 280 | 9000 | ||
Renault Megane 1.6 | 90 | 16 | 106 | 137 | 22 | 159 | 9`000 | ||
Renault Megane 1.6 | 100 | 12 | 112 | 148 | 17 | 165 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.6 | 106 | 14 | 120 | 145 | 18 | 163 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.6 | 110 | 15 | 125 | 151 | 19 | 170 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 25 | 183 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.9 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 48 | 248 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 39 | 199 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 200 | 48 | 248 | 8`000 | ||
Renault Megane 1.9 DCI | 130 | 25 | 155 | 300 | 45 | 345 | 8`000 | ||
Renault Megane 2.0 | 135 | 17 | 152 | 191 | 28 | 219 | 8`000 | ||
Renault Megane 2.0 | 150 | 19 | 169 | 185 | 38 | 223 | 13000 | ||
Renault Megane 2.0 DCI | 150 | 34 | 184 | 320 | 85 | 405 | 10000 | ||
Renault Megane 2.0 Turbo | 165 | 35 | 200 | 270 | 72 | 342 | 10000 | ||
Renault Megane 2.0 Turbo | 230 | 37 | 267 | 310 | 81 | 391 | 10000 | ||
Renault Megane 2.0 Turbo RS | 225 | 37 | 262 | 300 | 76 | 376 | 10000 | ||
Renault Megane 2.0 Turbo RS | 250 | 35 | 285 | 340 | 60 | 400 | 10000 | ||
Renault Modus 1.2 | 75 | 15 | 90 | 105 | 13 | 118 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.4 | 98 | 17 | 115 | 127 | 19 | 146 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 45 | 230 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.5 DCI | 86 | 25 | 111 | 200 | 50 | 250 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.6 | 88 | 15 | 103 | 140 | 19 | 159 | 8`000 | ||
Renault Modus 1.6 | 112 | 17 | 129 | 151 | 22 | 173 | 8`000 | ||
Renault Safrane 2.0 Turbo | 163 | 34 | 197 | 250 | 61 | 311 | 13`000 | ||
Renault Safrane 2.2 DCI | 115 | 36 | 151 | 290 | 84 | 374 | 12`000 | ||
Renault Safrane 2.2 DCI | 150 | 34 | 184 | 320 | 81 | 401 | 12`000 | ||
Renault Safrane 3.0 DCI | 177 | 36 | 213 | 350 | 93 | 443 | 14`000 | ||
Renault Safrane 3.5 | 241 | 21 | 262 | 330 | 66 | 396 | 14`000 | ||
Renault Scenic 1.4 | 98 | 15 | 113 | 127 | 19 | 146 | 8`000 | ||
Renault Scenic 1.5 DCI | 105 | 25 | 130 | 200 | 50 | 250 | 12000 | ||
Renault Scenic 1.5 DCI | 85 | 25 | 110 | 200 | 50 | 250 | 12000 | ||
Renault Scenic 1.6 | 115 | 15 | 130 | 152 | 21 | 173 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.6 GPL | 105 | 18 | 123 | 151 | 24 | 175 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 25 | 183 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.8 | 120 | 17 | 137 | 165 | 33 | 198 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.9 DCI | 100 | 33 | 133 | 200 | 49 | 249 | 12000 | ||
Renault Scenic 1.9 DCI | 120 | 36 | 156 | 300 | 93 | 393 | 10000 | ||
Renault Scenic 1.9 DCI | 130 | 34 | 164 | 250 | 64 | 314 | 11`000 | ||
Renault Scenic 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 38 | 198 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.9 TDI | 100 | 33 | 133 | 200 | 49 | 249 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 178 | 42 | 220 | 8000 | ||
Renault Scenic 1.9 RX4 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 49 | 249 | 12000 | ||
Renault Scenic 2.0 | 115 | 17 | 132 | 168 | 28 | 196 | 8000 | ||
Renault Scenic 2.0 DCI | 150 | 34 | 184 | 340 | 90 | 430 | 12`000 | ||
Renault Scenic 2.0 RX4 | 139 | 19 | 158 | 188 | 32 | 220 | 8000 | ||
Renault Scenic 2.0 Turbo | 165 | 37 | 202 | 270 | 67 | 337 | 9000 | ||
Renault Spider 2.0 | 150 | 19 | 169 | 185 | 38 | 223 | 11`000 | ||
Renault Symbol 1.4 | 75 | 12 | 87 | 0 | 6000 | ||||
Renault Trafic 1.9 DCI | 100 | 33 | 133 | 240 | 63 | 303 | 11`000 | ||
Renault Trafic 1.9 DCI | 135 | 37 | 172 | 310 | 84 | 394 | 11`000 | ||
Renault Trafic 2.0 | 120 | 16 | 136 | 190 | 23 | 213 | 12`000 | ||
Renault Trafic 2.5 DCI | 150 | 34 | 184 | 320 | 85 | 405 | 12000 | ||
Renault Twingo 1.1 | 100 | 33 | 133 | 145 | 38 | 183 | 8`000 | ||
Renault Twingo 1.2 | 60 | 12 | 72 | 94 | 11 | 105 | 8`000 | ||
Renault Twingo 1.2 | 75 | 13 | 88 | 105 | 13 | 118 | 8`000 | ||
Renault Twingo 1.2 TCE GT | 100 | 33 | 133 | 145 | 36 | 181 | 12000 | ||
Renault Twingo 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 | 8`000 | ||
Renault Vel Satis 2.0 Turbo | 163 | 34 | 197 | 250 | 62 | 312 | 12000 | ||
Renault Vel Satis 2.2 DCI | 115 | 36 | 151 | 290 | 85 | 375 | 12000 | ||
Renault Vel Satis 2.2 DCI | 150 | 35 | 185 | 320 | 80 | 400 | 12000 | ||
Renault Vel Satis 3.0 DCI | 177 | 35 | 212 | 320 | 123 | 443 | 12000 | ||
Renault Vel Satis 3.5 | 241 | 21 | 262 | 330 | 67 | 397 | 12000 |
Если вы хотите разом решить проблемы с двигателем и с выхлопной системой на своей Рено, если вы искали профессиональный автосервис, где ремонт Renault выполняется не хуже, чем у официальных дилеров, но дешевле и быстрее, то Вы нашли то, что искали! К Вашим услугам профессиональный автосервис Гефест.
У нас вы можете заказать и компьютерную диагностику Рено, и разносторонний ремонт автомобиля, и профильные услуги по техническому обслуживанию моделей Рено, а также вашему вниманию уникальная услуга от мастеров Гефест – чип тюнинг Renault.
Чип тюнинг Рено – это оптимальное решение для улучшения основных характеристик двигателя машины, а также многофункциональный ремонт целого ряда систем. Через чип тюнинг в Гефест в вашей машине будут решены технические проблемы с выхлопной системой, а также программным путем удалятся все ошибки в ЭБУ, негативно влияющие на работоспособность двигателя.
Чип тюнинг Рено Логан, Рено Сандеро, Рено Дастер, Рено Клио и других Renault с бензиновым двигателем реализуется за счет: правильного удаления катализатора, отключения лямбда зонда и перепрограммирования электронного блока управления двигателем. Только такой путь устранения программных ошибок и нормализации циклического выброса выхлопа на машине является самым действенным, доступным по цене и времени. Удаление катализатора на физическом уровне и удаление второго датчика кислорода (лямбда зонда) на программном уровне значительно экономят средства владельцев Рено Логан, Рено Сандеро, Рено Дастер, Рено Клио. Через чип тюнинг реализуется профильный ремонт двигателя и ремонт выхлопной системы машины, и в будущем водителю не придется регулярно тратиться на новые катализаторы и не придется покупать новый лямбда зонд Renault, так как по новому стандарту прошивки автоэлектроники данные детали будут просто не нужны.
Мы точно знаем, как сделать Ваш Рено Логан, Рено Сандеро, Рено Дастер, Рено Клио лучше, быстрее, мощнее и при этом избавить машину от ненужных проблем со стандартами Euro 4 или Euro 5. Мстера автосервиса Гефест аккуратно и правильно удалят катализатор из машины, а далее полноценно завершат услугу программной настройкой ведущих систем.
Вышеперечисленные модели Рено, а также Renault Escape, Renault Fluence, Renault Kangoo и другие серийно выпускаются и с дизельным двигателем. При такой комплектации производителями в машину устанавливаются не катализаторы, а сажевый фильтр. Соответственно, чип тюнинг Рено с дизельным двигателем реализуется за счет удаления сажевого фильтра (точнее то, что от него остается после 5-7 лет эксплуатации машины). В остальном услуга чип тюнинг на данных Рено осуществляется по тому же сценарию, что и на бензиновых моделях: после удаления сажевого фильтра из выхлопной системы, мастера совершенствуют и переустанавливают прошивку на ЭБУ. При этом на Renault Escape, Renault Fluence, Renault Kangoo глушится и отключается клапан ЕГР и полноценно настраивается автоэлектроника для ровного такта двигателя, правильной подачи топлива и т.д.
Чип тюнинг Renault Escape, Renault Fluence, Renault Kangoo и других моделей гарантирует увеличение мощности машины, а также решение проблем с двигателем и выхлопной системой. Заказать данный ремонт Рено вы всегда можете в нашем автосервисе в городе Раменское. Доехать к нам достаточно просто – мы находимся на одном из главных шоссе города – Северное шоссе. Поэтому за качественным чип тюнингом и другими услугами по ремонту Рено в Гефест приезжает много автовладельцев из Москвы, Жуковского, Люберец и других городов.
Телефоны для справок по чип тюнингу Вашей машины и записи на прием в Гефест: 8 (926) 791-17-71, 8 (929) 661-91-01.
Оставить комментарий