Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, | Фото | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
Porsche Cayenne 3.0 TDI | 240 | 45 | 285 | 550 | 90 | 640 | 23`000 | ||
Porsche Cayenne 3.0 TFSI Hybrid | 333 | 42 | 375 | 440 | 60 | 500 | 25000 | ||
Porsche Cayenne 3.2 | 250 | 20 | 270 | 310 | 30 | 340 | 14`000 | ||
Porsche Cayenne 3.6 | 290 | 24 | 314 | 385 | 40 | 425 | 18`000 | ||
Porsche Cayenne S 4.5 V8 | 340 | 25 | 365 | 410 | 33 | 443 | 16`000 | ||
Porsche Cayenne 4.5 Turbo | 450 | 60 | 510 | 620 | 80 | 700 | 18`000 | ||
Porsche Cayenne 4.5 Turbo Stage-2 | 450 | 100 | 550 | 620 | 130 | 750 | 24`000 | ||
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S | 500 | 50 | 550 | 700 | 100 | 800 | 21`000 | ||
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S Stage-2 | 500 | 80 | 580 | 700 | 120 | 820 | 25000 | ||
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S | 521 | 59 | 580 | 720 | 100 | 820 | 25`000 | ||
Porsche Cayenne S 4.8 | 385 | 25 | 410 | 500 | 35 | 535 | 20`000 | ||
Porsche Cayenne GTS 4.8 | 405 | 25 | 430 | 500 | 35 | 535 | 22`000 | ||
Porsche Cayenne 4.8 Turbo | 500 | 60 | 560 | 700 | 100 | 800 | 25000 | ||
Porsche Cayenne 4.8 Turbo Stage-2 | 500 | 80 | 580 | 700 | 120 | 820 | 25000 | ||
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S | 550 | 50 | 600 | 750 | 120 | 870 | 25000 | ||
Porsche 911 3.2 | 211 | 24 | 235 | 280 | 30 | 310 | 18`000 | ||
Porsche 911 3.6 | 250 | 25 | 275 | 316 | 34 | 350 | 18`000 | ||
Porsche 911 3.6 Carrera | 272 | 23 | 295 | 330 | 35 | 365 | 18`000 | ||
Porsche 911 Carrera 3.6 Turbo | 450 | 25 | 475 | 620 | 35 | 655 | 18`000 | ||
Porsche 911 GT2 3.6 Turbo | 462 | 38 | 500 | 620 | 70 | 690 | 21`000 | ||
Porsche 911 GT3 3.6 | 360 | 25 | 385 | 371 | 35 | 406 | 18`000 | ||
Porsche 911 GT3 3.6 | 381 | 24 | 405 | 385 | 35 | 420 | 18`000 | ||
Porsche 911 GT3 3.6 | 381 | 24 | 405 | 385 | 35 | 420 | 18`000 | ||
Porsche 911 Turbo 3.6 Turbo | 420 | 50 | 470 | 560 | 90 | 650 | 24`000 | ||
Porsche 928 5.0 S4 | 320 | 30 | 350 | 447 | 43 | 490 | 21`000 | ||
Porsche 928 5.4 GTS | 350 | 30 | 380 | 500 | 50 | 550 | 22`000 | ||
Porsche 944 2.5 Turbo S | 250 | 30 | 280 | 282 | 58 | 340 | 18`000 | ||
Porsche 944 2.5 T | 220 | 40 | 260 | 329 | 61 | 390 | 18`000 | ||
Porsche 968 3.0 | 240 | 24 | 264 | 305 | 35 | 340 | 17`000 | ||
Porsche 911 (993) 3.6 | 272 | 23 | 295 | 330 | 35 | 365 | 17`000 | ||
Porsche 911 (993) 3.6 4S | 286 | 24 | 310 | 340 | 35 | 375 | 19`000 | ||
Porsche 911 (996) 3.4 | 300 | 25 | 325 | 350 | 30 | 380 | 21`000 | ||
Porsche 911 (996) 3.6 | 320 | 25 | 345 | 370 | 30 | 400 | 22`000 | ||
Porsche 911 (996) GT3 | 381 | 24 | 405 | .385 | 100 | 100.385 | 24`000 | ||
Porsche 911 (996) Turbo S | 420 | 65 | 485 | 560 | 100 | 660 | 27`000 | ||
Porsche 911 (996) Turbo S | 480 | 60 | 540 | 680 | 100 | 780 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) 3.6 | 325 | 20 | 345 | 370 | 30 | 400 | 21`000 | ||
Porsche 911 (997) 3.8 | 345 | 25 | 370 | 370 | 35 | 405 | 22`000 | ||
Porsche 911 (997) 3.8 | 355 | 25 | 380 | 400 | 35 | 435 | 24`000 | ||
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S | 381 | 25 | 406 | 400 | 35 | 435 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S | 385 | 25 | 410 | 400 | 35 | 435 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera | 500 | 60 | 560 | 700 | 100 | 800 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera GT2 | 530 | 50 | 580 | 680 | 120 | 800 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) Carrera GT3 | 415 | 25 | 440 | 405 | 35 | 440 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) Carrera GT3 | 435 | 25 | 460 | 430 | 35 | 465 | 25000 | ||
Porsche 911 (997) Carrera GT2 3.6Turbo | 630 | 60 | 690 | 700 | 80 | 780 | 25000 | ||
Porsche Boxster 2.5 | 204 | 23 | 227 | 245 | 49 | 294 | 16`000 | ||
Porsche Boxster 2.7 | 240 | 21 | 261 | 270 | 42 | 312 | 17`000 | ||
Porsche Boxster 2.7i | 220 | 22 | 242 | 260 | 46 | 306 | 17`000 | ||
Porsche Boxster S 3.2i | 251 | 27 | 278 | 305 | 41 | 346 | 19`000 | ||
Porsche GT Carrera 5.7 V 10 | 612 | 15 | 627 | 590 | 147 | 737 | 24`000 | ||
Porsche Cayman S 3.4 | 295 | 22 | 317 | 340 | 55 | 395 | 22`000 | ||
Porsche Cayman S 3.4 | 320 | 24 | 344 | 350 | 50 | 400 | 25000 | ||
Porsche Panamera S | 400 | 25 | 425 | 500 | 44 | 544 | 40000 | ||
Porsche Panamera Turbo | 500 | 70 | 570 | 700 | 100 | 800 | 40000 | ||
Porsche Panamera Turbo Stage-2 | 500 | 100 | 600 | 700 | 130 | 830 | 40000 | ||
Porsche Panamera Turbo S | 550 | 65 | 615 | 750 | 130 | 880 | 40000 |
Выполняется чип тюнинг через физическое удаление катализатора (или сажевого фильтра), а также через программное отключение лямбда зонда (второго датчика кислорода в выхлопной трубе). В комплексе для выполнения чип тюнинга Ауди, Рено, Пежо, Ситроен, Вольво, Фольксваген, Шкода, БМВ и других марок авто требуется целый ряд операций. Причем качественный и полноценный чип тюнинг требует серьезных мастерских работ, как на физическом уровне, так и на программном. Иначе правильный и качественный чип тюнинг произвести не получится.
Так что заказывать данный ремонт двигателя, ремонт выхлопной системы следует только в профессиональном автосервисе. Автосервис Гефест следует всем инструкциям и предлагает услугу качественного и полноценного чип тюнинга для ремонта двигателя. У нас минимальные цены на чип тюнинг, все работы выполняются профессионалами, для устранения программных ошибок используется самое современное профильное компьютерное оборудование, а весь комплекс услуг заверяется гарантией.
Оставить комментарий