Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | Фото | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
AUDI A1 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 15.000 | ||
AUDI A1 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 50 | 250 | 15.000 | ||
AUDI A1 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 230 | 60 | 290 | 15.000 | ||
AUDI A2 1.2 TDI | 61 | 24 | 85 | 140 | 35 | 175 | 15.000 | ||
AUDI A2 1.4 TDI | 75 | 22 | 97 | 202 | 48 | 250 | 15.000 | ||
AUDI A2 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 14.000 | ||
AUDI A2 1.4 | 75 | 14 | 89 | 126 | 17 | 143 | 11.000 | ||
AUDI A2 1.4 TDI | 90 | 28 | 118 | 230 | 60 | 290 | 11.000 | ||
AUDI A3 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 50 | 250 | 15.000 | ||
AUDI A3 1.6 FSI | 110 | 15 | 125 | 130 | 20 | 150 | 11.000 | ||
AUDI A3 1.6 FSI | 116 | 15 | 131 | 141 | 20 | 161 | 11.000 | ||
AUDI A3 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 132 | 23 | 155 | 11.000 | ||
AUDI A3 1.6 | 102 | 13 | 115 | 319 | 21 | 340 | 11.000 | ||
AUDI A3 1.8 | 125 | 15 | 140 | 170 | 25 | 195 | 12.000 | ||
AUDI A3 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12.000 | ||
AUDI A3 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13.000 | ||
AUDI A3 1.8 TFSI 2008+ | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 16.000 | ||
AUDI A3 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 60 | 310 | 12.000 | ||
AUDI A3 1.9 TDI | 115 | 35 | 150 | 235 | 70 | 305 | 12.000 | ||
AUDI A3 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 285 | 70 | 355 | 12.000 | ||
AUDI A3 2.0 | 130 | 17 | 147 | 185 | 25 | 210 | 12.000 | ||
AUDI A3 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 26 | 226 | 12.000 | ||
AUDI A3 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 14.000 | ||
AUDI A3 2.0 TFSI 2008+ | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15.000 | ||
AUDI A3 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13.000 | ||
AUDI A3 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13.000 | ||
AUDI A3 2.0 TDI 2008+ | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 17.000 | ||
AUDI A3 3.0 | 220 | 22 | 242 | 290 | 54 | 344 | 14.000 | ||
AUDI A3 1.8 Turbo | 209 | 41 | 250 | 270 | 67 | 337 | 14.000 | ||
AUDI A3 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 270 | 67 | 337 | 14.000 | ||
AUDI A4 1.6 | 102 | 13 | 115 | 140 | 22 | 162 | 12.000 | ||
AUDI A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 13.000 | ||
AUDI A4 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12.000 | ||
AUDI A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 13.000 | ||
AUDI A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 13.000 | ||
AUDI A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13.000 | ||
AUDI A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 13.000 | ||
AUDI A4 1.8 TFSI 2008+ | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 15.000 | ||
AUDI A4 1.8 TFSI 2008+ | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 15.000 | ||
AUDI A4 1.8 TFSI 2008+ Stage-2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 20.000 | ||
AUDI A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 60 | 310 | 12.000 | ||
AUDI A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 65 | 350 | 12.000 | ||
AUDI A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 70 | 380 | 12.000 | ||
AUDI A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 12.000 | ||
AUDI A4 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 28 | 228 | 12.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI 2008+ | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 14.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI 2008+ Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 19.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI 2009+ | 170 | 30 | 200 | 350 | 70 | 420 | 18.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI 2011+ | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 18.000 | ||
AUDI A4 2.0 TDI 2011+ Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 22.000 | ||
AUDI A4 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15.000 | ||
AUDI A4 2.0 TFSI 2008+ | 180 | 45 | 225 | 320 | 70 | 390 | 17.000 | ||
AUDI A4 2.0 TFSI 2008+ Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 21.000 | ||
AUDI A4 2.0 TFSI 2008+ | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 18.000 | ||
AUDI A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 13.000 | ||
AUDI A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 13.000 | ||
AUDI A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 13.000 | ||
AUDI A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 14.000 | ||
AUDI A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 70 | 420 | 14.000 | ||
AUDI A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 15.000 | ||
AUDI A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 16.000 | ||
AUDI A4 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 500 | 85 | 585 | 17.000 | ||
AUDI A4 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 22.000 | ||
AUDI A4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 24.000 | ||
AUDI A4 3.0 FSI | 265 | 25 | 290 | 330 | 40 | 370 | 15.000 | ||
AUDI A5 1.8 TFSI | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 17.000 | ||
AUDI A5 2.0 TFSI | 180 | 35 | 215 | 320 | 60 | 380 | 18.000 | ||
AUDI A5 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 21.000 | ||
AUDI A5 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 18.000 | ||
AUDI A5 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 16.000 | ||
AUDI A5 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 500 | 85 | 585 | 17.000 | ||
AUDI A5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 23.000 | ||
AUDI A5 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 24.000 | ||
AUDI A5 3.2 FSI | 265 | 19 | 284 | 330 | 30 | 360 | 15.000 | ||
AUDI A5 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 19.000 | ||
AUDI A6 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 14.000 | ||
AUDI A6 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13.000 | ||
AUDI A6 1.8 TFSI 2008+ | 160 | 40 | 200 | 210 | 55 | 265 | 16.000 | ||
AUDI A6 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 70 | 305 | 13.000 | ||
AUDI A6 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 65 | 350 | 13.000 | ||
AUDI A6 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 285 | 65 | 350 | 13.000 | ||
AUDI A6 2.0 | 130 | 18 | 148 | 195 | 22 | 217 | 12.000 | ||
AUDI A6 2.0 TDI | 140 | 32 | 172 | 320 | 70 | 390 | 13.000 | ||
AUDI A6 2.0 TDI 2008+ | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 17.000 | ||
AUDI A6 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 85 | 365 | 21.000 | ||
AUDI A6 2.4 V6 | 177 | 17 | 194 | 230 | 25 | 255 | 13.000 | ||
AUDI A6 2.4 V6 | 165 | 17 | 182 | 228 | 22 | 250 | 13.000 | ||
AUDI A6 2.5 TDI | 150 | 30 | 180 | 310 | 80 | 390 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 80 | 390 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 310 | 75 | 385 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.5 TDI | 180 | 37 | 217 | 370 | 80 | 450 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.7 Turbo | 230 | 40 | 270 | 310 | 75 | 385 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 14.000 | ||
AUDI A6 2.7 TDI | 179 | 41 | 220 | 379 | 80 | 459 | 15.000 | ||
AUDI A6 2.7 TDI 2008+ | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 16.000 | ||
AUDI A6 2.8 V6 | 193 | 19 | 212 | 280 | 42 | 322 | 15.000 | ||
AUDI A6 2.8 FSI | 190 | 20 | 210 | 280 | 33 | 313 | 14.000 | ||
AUDI A6 3.0 | 215 | 20 | 235 | 295 | 30 | 325 | 14.000 | ||
AUDI A6 3.0 | 218 | 20 | 238 | 300 | 30 | 330 | 14.000 | ||
AUDI A6 3.0 | 220 | 20 | 240 | 300 | 30 | 330 | 14.000 | ||
AUDI A6 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 500 | 90 | 590 | 17.000 | ||
AUDI A6 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 22.000 | ||
AUDI A6 3.0 TFSI 2008+ | 290 | 50 | 340 | 420 | 80 | 500 | 24.000 | ||
AUDI A6 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 329 | 31 | 360 | 15.000 | ||
AUDI A6 4.2 V8 | 296 | 24 | 320 | 400 | 30 | 430 | 16.000 | ||
AUDI A6 4.2 V8 | 335 | 25 | 360 | 419 | 31 | 450 | 16.000 | ||
AUDI A6 4.2 FSI | 350 | 25 | 375 | 420 | 35 | 455 | 19.000 | ||
AUDI A8 2.5 TDI | 150 | 30 | 180 | 310 | 80 | 390 | 15.000 | ||
AUDI A8 2.5 TDI | 180 | 37 | 217 | 370 | 74 | 444 | 16.000 | ||
AUDI A8 2.8 | 174 | 21 | 195 | 260 | 30 | 290 | 16.000 | ||
AUDI A8 2.8 Quattro | 193 | 22 | 215 | 280 | 30 | 310 | 16.000 | ||
AUDI A8 3.0 TDI | 232 | 45 | 277 | 450 | 90 | 540 | 18.000 | ||
AUDI A8 3.3 TDI Quattro | 225 | 48 | 273 | 480 | 100 | 580 | 16.000 | ||
AUDI A8 3.7 V8 | 230 | 21 | 251 | 315 | 40 | 355 | 17.000 | ||
AUDI A8 3.7 V8 | 280 | 27 | 307 | 345 | 40 | 385 | 17.000 | ||
AUDI A8 4.0 TDI8V | 275 | 55 | 330 | 650 | 120 | 770 | 19.000 | ||
AUDI A8 4.2 | 310 | 22 | 332 | 410 | 35 | 445 | 18.000 | ||
AUDI A8 4.2 V8 | 334 | 26 | 360 | 430 | 35 | 465 | 18.000 | ||
AUDI A8 4.2 V8 | 340 | 25 | 365 | 410 | 35 | 445 | 18.000 | ||
AUDI A8 6.0 | 420 | 28 | 448 | 550 | 50 | 600 | 22.000 | ||
AUDI A8 6.0 V12 | 450 | 30 | 480 | 579 | 40 | 619 | 23.000 | ||
AUDI A8 5.2 V10 | 450 | 35 | 485 | 540 | 40 | 580 | 26.000 | ||
AUDI Allroad 2.5 TDI | 160 | 40 | 200 | 310 | 80 | 390 | 14.000 | ||
AUDI Allroad 2.5 TDI | 180 | 40 | 220 | 370 | 80 | 450 | 14.000 | ||
AUDI Allroad 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 14.000 | ||
AUDI Allroad 3.0 TDI | 233 | 47 | 280 | 450 | 85 | 535 | 16.000 | ||
AUDI Allroad 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 330 | 49 | 379 | 15.000 | ||
AUDI Allroad 4.2 FSI 8V | 335 | 25 | 360 | 369 | 41 | 410 | 21.000 | ||
AUDI Q3, Q5 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 70 | 420 | 17.000 | ||
AUDI Q3, Q5 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 17.000 | ||
AUDI Q3, Q5 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 85 | 365 | 21.000 | ||
AUDI Q3, Q5 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 19.000 | ||
AUDI Q5 3.0 TDI | 240 | 45 | 285 | 500 | 90 | 590 | 18.000 | ||
AUDI Q5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 22.000 | ||
AUDI Q5 3.2 FSI | 270 | 25 | 295 | 320 | 40 | 360 | 15.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI | 233 | 47 | 280 | 500 | 85 | 585 | 17.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 100 | 500 | 19.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 24.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI | 211 | 44 | 255 | 450 | 90 | 540 | 19.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI Stage-2 | 211 | 79 | 290 | 450 | 140 | 590 | 24.000 | ||
AUDI Q7 3.0 TDI | 240 | 45 | 285 | 500 | 90 | 590 | 18.000 | ||
AUDI Q7 3.6 FSI | 280 | 23 | 303 | 360 | 40 | 400 | 17.000 | ||
AUDI Q7 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 20.000 | ||
AUDI Q7 4.2 V8 TDI | 326 | 60 | 386 | 760 | 110 | 870 | 24.000 | ||
AUDI Q7 4.2 V8 TDI | 340 | 60 | 400 | 760 | 120 | 880 | 28.000 | ||
AUDI Q7 6.0 W12 | 450 | 35 | 485 | 600 | 50 | 650 | 36.000 | ||
AUDI Q7 6.0 W12 TDI | 500 | 70 | 570 | 1000 | 180 | 1180 | 44.000 | ||
AUDI RS2 | 315 | 38 | 353 | 410 | 115 | 525 | 16.000 | ||
AUDI RS4 2.7 BiTurbo | 380 | 40 | 420 | 440 | 80 | 520 | 17.000 | ||
AUDI RS4 2.7 BiTurbo Stage-2 | 380 | 65 | 445 | 440 | 95 | 535 | 22.000 | ||
AUDI RS4 | 420 | 25 | 445 | 430 | 55 | 485 | 21.000 | ||
AUDI RS6 4.2 BiTurbo | 450 | 60 | 510 | 560 | 100 | 660 | 22.000 | ||
AUDI RS6 4.2 Turbo | 580 | 70 | 650 | 650 | 120 | 770 | 26.000 | ||
AUDI R8 4.2 FSI | 420 | 25 | 445 | 430 | 30 | 460 | 26.000 | ||
AUDI R8 5.2 FSI | 525 | 25 | 550 | 530 | 30 | 560 | 29.000 | ||
AUDI TT 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 13.000 | ||
AUDI TT 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13.000 | ||
AUDI TT 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 280 | 70 | 350 | 15.000 | ||
AUDI TT 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 244 | 76 | 320 | 16.000 | ||
AUDI TTS 2.0 TFSI | 272 | 33 | 305 | 350 | 70 | 420 | 19.000 | ||
AUDI TTRS 2.5 TFSI | 340 | 40 | 380 | 450 | 75 | 525 | 21.000 | ||
AUDI TT 3.2 | 246 | 24 | 270 | 320 | 35 | 355 | 16.000 |
Наши мастера могут решить все вышеперечисленные задачи через единый сервис – Чип тюнинг.
Если машина начала терять обороты, вы заметили недостаточную мощность двигателя, если начало «уходить масло» и необоснованно увеличился расход топлива, то чаще всего всё это произошло из-за засора выхлопной системы. А именно такой набор дефектов в машине говорит о вышедших из строя катализаторах, которые влекут за собой и программные ошибки, и потерю мощности, и неправильную работу двигателя в целом.
Если правильно удалить негодные катализаторы на Ауди, а далее программно отключить лямбда зонд и оптимизировать работу двигателя через прошивку ЭБУ, то и вышеперечисленные проблемы будут решены. А удаление катализатора, ремонт выхлопной системы, отключение уже ненужных датчиков, оптимизация работы ЭБУ и изменение стандарта авто с Euro 5 на Euro 2 и является ЧИП ТЮНИНГОМ.
Поэтому, уважаемые владельцы Ауди А6, Ауди А4, Ауди А3, Audi Q7, Audi Q5, если вы хотите избавиться от проблем с выхлопной системой в своей машине, а также от программных ошибок из-за негодных катализаторов и ошибочно считывающих информацию вторых датчиков кислорода — то обращайтесь к нам за чип тюнингом.
Через чип тюнинг Ауди мы правильно и аккуратно удалим катализаторы, а после произведем большую компьютерную настройку основной системы. Таким образом, мастера Гефест оптимизируют работу и выхлопной системы, и двигателя.
Если Ваша Ауди А6, Ауди А4, Ауди А3, Audi Q7, Audi Q5 является дизельной, и вместо катализатора на авто стоит сажевый фильтр, то это не меняет картины. За 5 лет эксплуатации машины в негодность приходят и катализатор, и сажевый фильтр. На приборной панели также загорается ошибка Check Engine, а двигатель «задыхается» из-за замедленного выброса выхлопных газов.
Поэтому владельцам дизельных Ауди А6, Ауди А4, Ауди А3, Audi Q7, Audi Q5 мы также предлагаем услугу чип тюнинг. Наши мастера профессионально и без лишних повреждений удалят сажевый фильтр Audi, а далее выполнят прошивку ЭБУ. Также, если на машине будет стоят клапан ЕГР — его заглушат физически и отключат программно. То есть, мы предварительно выполним полноценную компьютерную диагностику вашей Ауди, а далее произведем качественный, действенный, безопасный и на 100% правильный чип тюнинг двигателя.
Отметим, чип тюнинг Ауди в нашем автосервисе выполняется через прошивку ЭБУ (через программную настройку родных деталей и блоков управления машины). Это гарантирует безопасность модернизации машины, правильный переход на стандарт Euro 2 и положительную перенастройку основных систем авто!
Оставить комментарий