Чип тюнинг Lancia
| | Марка, модель | Мощность, л.с. | | | Крутящий момент, Н-м | | | Цена, | Фото |
| | Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |
| LANCIA DELTA III | 1400 16V T JET 120 Hp | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | DELTA III | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | DELTA III | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | DELTA III | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | DELTA III | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | K | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | K | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | LYBRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | MUSA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | PHEDRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | PHEDRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | PHEDRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | PHEDRA | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | PHEDRA II | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | THESIS | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | Y | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | Y | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | YPSILON | | | | | | 10000 | |
| LANCIA | Z | | | | | | 10000 | |
wpDiscuz
Оставить комментарий