Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, | Фото | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
Volkswagen Beetle 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 9`000 | ||
Volkswagen Beetle 1.6 | 100 | 12 | 112 | 145 | 19 | 164 | 11`000 | ||
Volkswagen Beetle 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`000 | ||
Volkswagen Beetle 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen Beetle 1.9 TDI | 100 | 33 | 133 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen Beetle 2.0 | 115 | 16 | 131 | 173 | 24 | 197 | 12`000 | ||
Volkswagen Beetle 2.3 T5 | 170 | 18 | 188 | 220 | 35 | 255 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 9`000 | ||
Volkswagen Bora 1.6 | 100 | 15 | 115 | 148 | 21 | 169 | 10000 | ||
Volkswagen Bora 1.6 | 105 | 15 | 120 | 148 | 21 | 169 | 10000 | ||
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 10000 | ||
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 10000 | ||
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 90 | 30 | 120 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 65 | 300 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 74 | 359 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 131 | 30 | 161 | 316 | 70 | 386 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 70 | 390 | 12`000 | ||
Volkswagen Bora 2.0 4Motion | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 11`000 | ||
Volkswagen Bora 2.3 VR5 | 150 | 17 | 167 | 205 | 28 | 233 | 11`000 | ||
Volkswagen Bora 2.3 V5 | 170 | 17 | 187 | 220 | 44 | 264 | 11`000 | ||
Volkswagen Bora 2.8 4Motion | 204 | 18 | 222 | 270 | 37 | 307 | 12`000 | ||
Volkswagen Caddy 1.4 | 75 | 15 | 90 | 126 | 20 | 146 | 9`000 | ||
Volkswagen Caddy 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 11`000 | ||
Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 60 | 310 | 12`000 | ||
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 86 | 24 | 110 | 200 | 50 | 250 | 12`000 | ||
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 60 | 310 | 12`000 | ||
Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 14`000 | ||
Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 | 14`000 | ||
Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 14`000 | ||
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 16`000 | ||
Volkswagen Caravelle 2.0 TSI | 204 | 36 | 240 | 270 | 60 | 330 | 15`000 | ||
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 130 | 30 | 160 | 340 | 60 | 400 | 12`000 | ||
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 174 | 31 | 205 | 400 | 70 | 470 | 13`000 | ||
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 136 | 34 | 170 | 280 | 70 | 350 | 14`000 | ||
Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 13`000 | ||
Volkswagen EOS 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 11`000 | ||
Volkswagen EOS 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 12`000 | ||
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 14`000 | ||
Volkswagen EOS 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 70 | 350 | 14`000 | ||
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI2008+ | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 14`000 | ||
Volkswagen EOS 3.2 | 250 | 22 | 272 | 330 | 33 | 363 | 14`000 | ||
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 1.6 FSI | 116 | 17 | 133 | 155 | 25 | 180 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 65 | 315 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 10000 | ||
Volkswagen Jetta 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 85 | 20 | 105 | 160 | 25 | 185 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 | 85 | 40 | 125 | 160 | 50 | 210 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 | 75 | 10 | 85 | 145 | 23 | 168 | 9`000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 10`000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 10`000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 FSI | 90 | 15 | 105 | 150 | 20 | 170 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 55 | 295 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 55 | 295 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 | 28 | 133 | 240 | 40 | 280 | 10000 | ||
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105 | 32 | 137 | 250 | 67 | 317 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 73 | 393 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 36 | 236 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 75 | 20 | 95 | 123 | 20 | 143 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 350 | 70 | 420 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI | 230 | 40 | 270 | 300 | 80 | 380 | 12000 | ||
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 12000 | ||
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 256 | 34 | 290 | 330 | 60 | 390 | 15000 | ||
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 | 256 | 49 | 305 | 330 | 70 | 400 | 15000 | ||
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 270 | 35 | 305 | 350 | 50 | 400 | 15000 | ||
Volkswagen Golf 2.3 | 150 | 17 | 167 | 205 | 29 | 234 | 12`000 | ||
Volkswagen Golf 2.8 | 204 | 18 | 222 | 270 | 40 | 310 | 13`000 | ||
Volkswagen Golf R32 | 250 | 20 | 270 | 320 | 51 | 371 | 12`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 FSI | 90 | 16 | 106 | 150 | 20 | 170 | 10`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 10`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 10`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 11`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 14`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 14`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 55 | 295 | 14`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 55 | 295 | 14`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 65 | 315 | 12`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 14`000 | ||
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 14`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 9`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.2 TDI | 61 | 19 | 80 | 140 | 25 | 165 | 10`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 116 | 14 | 130 | 9`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.4 | 75 | 10 | 85 | 120 | 15 | 135 | 9`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 126 | 18 | 144 | 9`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.4 FSI | 105 | 15 | 120 | 130 | 18 | 148 | 10`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 40 | 235 | 11`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.6 GTI | 125 | 15 | 140 | 152 | 20 | 172 | 11`000 | ||
Volkswagen Lupo 1.7 TDI | 60 | 14 | 74 | 115 | 15 | 130 | 11`000 | ||
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 72 | 272 | 13`000 | ||
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 13`000 | ||
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 102 | 35 | 137 | 280 | 72 | 352 | 13`000 | ||
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 13`000 | ||
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 52 | 252 | 13`000 | ||
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 13`000 | ||
Volkswagen LT35 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 13`000 | ||
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 10000 | ||
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 220 | 55 | 275 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 10000 | ||
Volkswagen Passat 1.6 TDI 2010+ | 105 | 25 | 130 | 250 | 60 | 310 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 1.4 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 11`000 | ||
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`000 | ||
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 170 | 30 | 200 | 225 | 55 | 280 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 1.8 TSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 1.8 TSI | 152 | 48 | 200 | 250 | 70 | 320 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 202 | 52 | 254 | 12`000 | ||
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 250 | 65 | 315 | 12`000 | ||
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 105 | 33 | 138 | 250 | 65 | 315 | 12`000 | ||
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 130 | 35 | 165 | 310 | 65 | 375 | 12`000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 | 115 | 17 | 132 | 172 | 26 | 198 | 10000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 | 130 | 17 | 147 | 195 | 29 | 224 | 10000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 32 | 232 | 11000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 70 | 320 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 122 | 33 | 155 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 350 | 70 | 420 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 70 | 420 | 11000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.0 TSI | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.3 | 170 | 17 | 187 | 220 | 31 | 251 | 10000 | ||
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 150 | 37 | 187 | 316 | 76 | 392 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 177 | 38 | 215 | 370 | 72 | 442 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 2.8 4Motion | 193 | 18 | 211 | 280 | 40 | 320 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 3.2 FSI | 250 | 22 | 272 | 320 | 40 | 360 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 3.6 FSI | 300 | 23 | 323 | 350 | 45 | 395 | 12000 | ||
Volkswagen Passat 4.0 W8 32V | 275 | 25 | 300 | 370 | 63 | 433 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 225 | 45 | 270 | 450 | 80 | 530 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 550 | 80 | 630 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 4.2 V8 | 335 | 27 | 362 | 430 | 77 | 507 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 | 310 | 58 | 368 | 750 | 120 | 870 | 12000 | ||
Volkswagen Phaeton 6.0 V12 | 420 | 32 | 452 | 550 | 82 | 632 | 12000 | ||
Volkswagen Polo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.2 | 55 | 8 | 63 | 106 | 13 | 119 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.2 | 65 | 10 | 75 | 108 | 15 | 123 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 120 | 15 | 135 | 9`000 | ||
Volkswagen Polo 1.4 | 75 | 12 | 87 | 126 | 15 | 141 | 9`000 | ||
Volkswagen Polo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 128 | 16 | 144 | 9`000 | ||
Volkswagen Polo 1.4 FSI | 85 | 15 | 100 | 130 | 16 | 146 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 75 | 27 | 102 | 198 | 51 | 249 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.6 | 100 | 12 | 112 | 153 | 28 | 181 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 63 | 17 | 80 | 116 | 17 | 133 | 10`000 | ||
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 240 | 62 | 302 | 12`000 | ||
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 63 | 298 | 12`000 | ||
Volkswagen Sharan 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 52 | 262 | 12`000 | ||
Volkswagen Sharan 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 54 | 264 | 12`000 | ||
Volkswagen Sharan 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 70 | 355 | 12`000 | ||
Volkswagen Sharan 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Sharan 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 10000 | ||
Volkswagen Sharan 2.8 | 204 | 18 | 222 | 265 | 39 | 304 | 12`000 | ||
Volkswagen Sharan 2.8 VR6 | 174 | 18 | 192 | 240 | 36 | 276 | 12`000 | ||
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 15000 | ||
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 15000 | ||
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 15`000 | ||
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 75 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15000 | ||
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 163 | 37 | 200 | 360 | 75 | 435 | 13`000 | ||
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 174 | 36 | 210 | 400 | 70 | 470 | 13`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 225 | 40 | 265 | 500 | 70 | 570 | 15`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 225 | 60 | 285 | 500 | 85 | 585 | 15000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 85 | 485 | 18`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 75 | 279 | 400 | 150 | 550 | 22`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 550 | 90 | 640 | 17`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI | 333 | 60 | 393 | 440 | 80 | 520 | 24`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.2 | 220 | 23 | 243 | 305 | 45 | 350 | 14`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.2 | 241 | 22 | 263 | 315 | 45 | 360 | 14`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 249 | 26 | 275 | 305 | 35 | 340 | 15`000 | ||
Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 280 | 24 | 304 | 360 | 30 | 390 | 16`000 | ||
Volkswagen Touareg 4.2 V8 | 310 | 26 | 336 | 410 | 35 | 445 | 16`000 | ||
Volkswagen Touareg 4.2 FSI | 360 | 27 | 387 | 500 | 35 | 535 | 19`000 | ||
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 326 | 60 | 386 | 760 | 110 | 870 | 21`000 | ||
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 340 | 60 | 400 | 760 | 120 | 880 | 23`000 | ||
Volkswagen Touareg 5.0 TDI V10 | 313 | 57 | 370 | 750 | 120 | 870 | 22`000 | ||
Volkswagen Touareg 6.0 W12 | 450 | 30 | 480 | 600 | 96 | 696 | 24`000 | ||
Volkswagen Touran 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 12000 | ||
Volkswagen Touran 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 10000 | ||
Volkswagen Touran 1.6 FSI | 115 | 16 | 131 | 155 | 31 | 186 | 10000 | ||
Volkswagen Touran 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 65 | 315 | 12`000 | ||
Volkswagen Touran 1.9 TDI | 105 | 25 | 130 | 255 | 65 | 320 | 12`000 | ||
Volkswagen Touran 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 40 | 240 | 10000 | ||
Volkswagen Touran 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 10000 | ||
Volkswagen Touran 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 12000 | ||
Volkswagen Touran 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 12`000 | ||
Volkswagen Transporter 2.5 TDI | 130 | 35 | 165 | 340 | 82 | 422 | 12`000 | ||
Volkswagen Transporter 2.5 TDI | 174 | 39 | 213 | 400 | 85 | 485 | 12`000 | ||
Volkswagen T4 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen T4 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 12`000 | ||
Volkswagen T4 2.5 TDI | 130 | 35 | 165 | 340 | 82 | 422 | 12`000 | ||
Volkswagen T4 2.5 TDI | 174 | 36 | 210 | 400 | 80 | 480 | 12`000 | ||
Volkswagen T4 2.8 VR6 | 140 | 15 | 155 | 240 | 20 | 260 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 2.5 TDI | 130 | 35 | 165 | 400 | 80 | 480 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 2.5 TDI | 174 | 36 | 210 | 400 | 80 | 480 | 12`000 | ||
Volkswagen T5 3.2 Multivan | 218 | 22 | 240 | 305 | 48 | 353 | 12`000 | ||
Volkswagen Vento 1.8 | 75 | 17 | 92 | 140 | 21 | 161 | 10`000 |
Выполняется чип тюнинг на бензиновых фольксваген через ряд специализированных ремонтных услуг. А именно – мастера нашего центра разом решают проблемы в выхлопной системе и настраивают двигатель на правильный цикл, с удалением всех программных ошибок. Говоря детально, чип тюнинг на Фольксваген Гольф, Фольксваген Пассат, Фольксваген Джетта, Фольксваген Бора, Фольксваген Поло, Фольксваген Тигуан, Фольксваген Туарег с бензиновым двигателем выполняется через:
• Удаление катализаторов из выхлопной системы,
• Отключение второго датчика кислорода (решение проблем с лямбда зондом Volkswagen),
• Перепрограммирование ведущего блока управления двигателем (прошивка ЭБУ) – для удаления системных ошибок и грамотной настройки «умных блоков», отвечающих за правильную работу мотора и сопутствующих узлов авто.
Наши мастера выполняют чип тюнинг двигателя максимально аккуратно, а главное – правильно, действенно, быстро и недорого. После удаления катализаторов Фольксваген – мастера автосервиса Гефест завершают услугу по ремонту машины на программном уровне – и перекодируют систему, удаляя из памяти авто ошибки и все пути обращения к лямбда зонду (к датчику кислорода катализатора). Соответственно после чип тюнинга машина забывает про такую проблему, как негодный катализатор. Его больше не будет в авто ни на физическом уровне, ни в программах. Поэтому движок VW и выхлопная система далее будут работать как часы.
Схожий процесс ремонта двигателя, ремонта выхлопной системы производится и на дизельных Volkswagen. Принципиальной разницей, конечно же, является версия прошивки ЭБУ, а также удаление из выхлопной трубы не катализатора, а сажевого фильтра.
После того, как наши мастера правильно и аккуратно извлекут из машины остатки сажевого фильтра, Ваш Фольксваген Гольф, Фольксваген Пассат, Фольксваген Джетта, Фольксваген Бора, Фольксваген Поло, Фольксваген Тигуан, Фольксваген Туарег будет также перепрограммирован. Через специальные программы и кодировку из алгоритмов ЭБУ удалят необходимость обращаться к клапану ЕГР, а соответственно и к сажевому фильтру.
В общем, чип тюнинг Volkswagen – это грамотный и очень необходимый программный ремонт двигателя, действенный и вспомогательный ремонт выхлопной системы, а также оптимизация всех основных процессов авто на более доступный и приемлемый стандарт Euro 2 (вместо Euro 4 или Euro 5).
Оставить комментарий