| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, | Фото | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | руб. | |||
| Citroen AX 1.4 Gti | 95 | 16 | 111 | 117 | 14 | 131 | 10`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.4 | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 8`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.4 i | 65 | 15 | 80 | 100 | 12 | 112 | 8`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.6 | 110 | 13 | 123 | 147 | 14 | 161 | 9`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.6 HDI | 75 | 35 | 110 | 175 | 46 | 221 | 11`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 56 | 271 | 11`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.8 Multiplac | 90 | 15 | 105 | 147 | 20 | 167 | 10`000 | ||
| Citroen Berlingo 1.9 TDI | 70 | 22 | 92 | 128 | 23 | 151 | 10`000 | ||
| Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 12`000 | ||
| Citroen BX 1.9 16S | 160 | 17 | 177 | 184 | 24 | 208 | 10`000 | ||
| Citroen C1 1.0 12V | 68 | 15 | 83 | 93 | 13 | 106 | 8`000 | ||
| Citroen C1 1.4HDI | 54 | 24 | 78 | 140 | 25 | 165 | 10`000 | ||
| Citroen C2 1.1 | 60 | 14 | 74 | 94 | 13 | 107 | 8`000 | ||
| Citroen C2 1.1 I | 61 | 15 | 76 | 94 | 11 | 105 | 18`000 | ||
| Citroen C2 1.4HDI | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 10`000 | ||
| Citroen C2 1.4HDI | 70 | 34 | 104 | 150 | 43 | 193 | 10`000 | ||
| Citroen C2 1.4HDI Sensodrive | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 10`000 | ||
| Citroen C2 1.4 I | 75 | 18 | 93 | 118 | 17 | 135 | 8`000 | ||
| Citroen C2 1.4 I | 90 | 18 | 108 | 133 | 19 | 152 | 8`000 | ||
| Citroen C2 1.6 VTR | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 9`000 | ||
| Citroen C2 1.6 VTS | 125 | 17 | 142 | 143 | 20 | 163 | 9`000 | ||
| Citroen C3 1.1 | 60 | 13 | 73 | 94 | 11 | 105 | 8`000 | ||
| Citroen C3 1.4 | 75 | 14 | 89 | 118 | 14 | 132 | 8`000 | ||
| Citroen C3 1.4 | 90 | 15 | 105 | 133 | 18 | 151 | 8`000 | ||
| Citroen C3 1.4HDI | 68 | 16 | 84 | 150 | 24 | 174 | 10`000 | ||
| Citroen C3 1.4HDI | 90 | 32 | 122 | 200 | 52 | 252 | 10`000 | ||
| Citroen C3 1.6 | 109 | 16 | 125 | 147 | 20 | 167 | 9`000 | ||
| Citroen C3 1.6HDI | 110 | 32 | 142 | 260 | 65 | 325 | 12`000 | ||
| Citroen C4 1.4i | 90 | 16 | 106 | 133 | 17 | 150 | 9`000 | ||
| Citroen C4 1.6HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 65 | 305 | 12`000 | ||
| Citroen C4 1.6HDI | 92 | 35 | 127 | 219 | 61 | 280 | 12`000 | ||
| Citroen C4 1.6HDI | 90 | 35 | 125 | 214 | 60 | 274 | 12`000 | ||
| Citroen C4 1.6i | 110 | 15 | 125 | 147 | 23 | 170 | 10`000 | ||
| Citroen C4 1.6i 2008+ | 120 | 16 | 136 | 160 | 25 | 185 | 11`000 | ||
| Citroen C4 1.6Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 14`000 | ||
| Citroen C4 2.0 VTR | 136 | 16 | 152 | 190 | 26 | 216 | 11`000 | ||
| Citroen C4 2.0 VTS | 180 | 18 | 198 | 202 | 30 | 232 | 11`000 | ||
| Citroen C4 2.0HDI | 136 | 32 | 168 | 327 | 68 | 395 | 12`000 | ||
| Citroen C4 2.0HDI | 138 | 32 | 170 | 327 | 68 | 395 | 12`000 | ||
| Citroen C4 Picasso 1.6 HDI | 110 | 27 | 137 | 240 | 55 | 295 | 11`000 | ||
| Citroen C4 Picasso 1.8 i | 127 | 18 | 145 | 170 | 26 | 196 | 11`000 | ||
| Citroen C4 Picasso 2.0 HDI | 138 | 27 | 165 | 270 | 60 | 330 | 12`000 | ||
| Citroen C4 Picasso 2.0 I | 143 | 18 | 161 | 200 | 30 | 230 | 11`000 | ||
| Citroen C5 1.6HDI | 110 | 25 | 135 | 240 | 50 | 290 | 13`000 | ||
| Citroen C5 1.6HDI | 110 | 25 | 135 | 220 | 60 | 280 | 13`000 | ||
| Citroen C5 1.6i | 120 | 16 | 136 | 160 | 25 | 185 | 13`000 | ||
| Citroen C5 1.6Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 14`000 | ||
| Citroen C5 1.8 I | 115 | 16 | 131 | 160 | 22 | 182 | 11`000 | ||
| Citroen C5 1.8 I | 125 | 22 | 147 | 170 | 31 | 201 | 11`000 | ||
| Citroen C5 2.0 | 140 | 17 | 157 | 192 | 27 | 219 | 11`000 | ||
| Citroen C5 2.0 | 143 | 17 | 160 | 200 | 26 | 226 | 11`000 | ||
| Citroen C5 2.0HDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 60 | 310 | 12`000 | ||
| Citroen C5 2.0HDI | 138 | 27 | 165 | 320 | 60 | 380 | 12`000 | ||
| Citroen C5 2.0HDI | 140 | 35 | 175 | 192 | 55 | 247 | 12`000 | ||
| Citroen C5 2.0 I | 136 | 17 | 153 | 190 | 28 | 218 | 11`000 | ||
| Citroen C5 2.2HDI | 133 | 37 | 170 | 317 | 63 | 380 | 13`000 | ||
| Citroen C5 2.2HDI | 136 | 34 | 170 | 314 | 66 | 380 | 13`000 | ||
| Citroen C5 2.2HDI | 173 | 27 | 200 | 370 | 70 | 440 | 13`000 | ||
| Citroen C5 2.7HDI | 204 | 31 | 235 | 440 | 70 | 510 | 14`000 | ||
| Citroen C5 3.0 | 207 | 22 | 229 | 285 | 51 | 336 | 13`000 | ||
| Citroen C5 3.0 | 210 | 19 | 229 | 280 | 42 | 322 | 13`000 | ||
| Citroen C6 2.2HDI | 173 | 32 | 205 | 370 | 70 | 440 | 13`000 | ||
| Citroen C6 3.0i | 215 | 22 | 237 | 290 | 52 | 342 | 13`000 | ||
| Citroen C6 HDI | 208 | 30 | 238 | 439 | 92 | 531 | 14`000 | ||
| Citroen C8 2.0HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 62 | 312 | 12`000 | ||
| Citroen C8 2.0i | 136 | 18 | 154 | 190 | 30 | 220 | 11`000 | ||
| Citroen C8 2.0HDI | 138 | 27 | 165 | 320 | 67 | 387 | 12`000 | ||
| Citroen C8 2.0HDI | 120 | 35 | 155 | 300 | 60 | 360 | 12`000 | ||
| Citroen C8 2.2HDI | 133 | 32 | 165 | 317 | 68 | 385 | 13`000 | ||
| Citroen C8 2.2i | 158 | 17 | 175 | 217 | 34 | 251 | 11`000 | ||
| Citroen C8 3.0i | 204 | 19 | 223 | 285 | 51 | 336 | 13`000 | ||
| Citroen C-crosser 2.0 | 160 | 30 | 190 | 379 | 80 | 459 | 11`000 | ||
| Citroen C-crosser 2.0 | 147 | 18 | 165 | 199 | 31 | 230 | 11`000 | ||
| Citroen C-crosser 2.4 | 170 | 18 | 188 | 232 | 33 | 265 | 12`000 | ||
| Citroen C-crosser 2.2 HDI | 160 | 30 | 190 | 379 | 80 | 459 | 13`000 | ||
| Citroen DS3 1.4 | 95 | 10 | 105 | 136 | 14 | 150 | 11`000 | ||
| Citroen DS4 1.6 VTi | 120 | 15 | 135 | 160 | 20 | 180 | 12`000 | ||
| Citroen DS3 1.6THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 14`000 | ||
| Citroen DS5 1.6THP | 156 | 24 | 180 | 240 | 50 | 290 | 14`000 | ||
| Citroen DS5 1.6THP | 200 | 25 | 225 | 275 | 45 | 320 | 15`000 | ||
| Citroen DSx 1.6HDI | 112 | 28 | 140 | 270 | 50 | 320 | 14`000 | ||
| Citroen DSx 2.0HDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 15`000 | ||
| Citroen Jumper 2.2 HDI | 120 | 34 | 154 | 320 | 83 | 403 | 13`000 | ||
| Citroen Jumper 2.8 | 127 | 32 | 159 | 330 | 82 | 412 | 14`000 | ||
| Citroen Jumper 2.8 HDI | 146 | 35 | 181 | 310 | 81 | 391 | 15`000 | ||
| Citroen Pluriel 1.4 | 75 | 18 | 93 | 118 | 18 | 136 | 8`000 | ||
| Citroen Pluriel 1.4 HDI | 70 | 32 | 102 | 150 | 38 | 188 | 10`000 | ||
| Citroen Pluriel 1.6 | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 10`000 | ||
| Citroen Picasso 1.8 | 115 | 16 | 131 | 160 | 27 | 187 | 10`000 | ||
| Citroen Picasso 2.0 HDI | 138 | 34 | 172 | 270 | 72 | 342 | 12`000 | ||
| Citroen Saxo 1.0 | 50 | 13 | 63 | 73 | 10 | 83 | 8`000 | ||
| Citroen Saxo 1.1 | 60 | 12 | 72 | 87 | 9 | 96 | 8`000 | ||
| Citroen Saxo 1.4 VTS | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 8`000 | ||
| Citroen Saxo 1.5TDI | 57 | 18 | 75 | 95 | 15 | 110 | 10`000 | ||
| Citroen Saxo 1.6 VTR | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 10`000 | ||
| Citroen Saxo 1.6 VTS | 120 | 17 | 137 | 145 | 24 | 169 | 10`000 | ||
| Citroen Saxo 1.6 VTS | 100 | 12 | 112 | 135 | 18 | 153 | 10`000 | ||
| Citroen Saxo 1.6 VTS | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 10`000 | ||
| Citroen Xantia 1.8 | 101 | 16 | 117 | 155 | 23 | 178 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 26 | 181 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 2.0 | 135 | 18 | 153 | 180 | 27 | 207 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 62 | 312 | 12`000 | ||
| Citroen Xantia 2.0 HDI PICASSO | 90 | 32 | 122 | 205 | 57 | 262 | 12`000 | ||
| Citroen Xantia 2.0 HPi | 140 | 32 | 172 | 192 | 48 | 240 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 2.0 Turbo CT | 150 | 42 | 192 | 235 | 58 | 293 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 2.1 TDI | 110 | 32 | 142 | 250 | 62 | 312 | 11`000 | ||
| Citroen Xantia 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 58 | 325 | 13`000 | ||
| Citroen Xantia 3.0 | 207 | 21 | 228 | 285 | 48 | 333 | 13`000 | ||
| Citroen XM 2.0 8V | 122 | 17 | 139 | 182 | 30 | 212 | 11`000 | ||
| Citroen XM 2.0Turbo CT | 142 | 37 | 179 | 235 | 58 | 293 | 11`000 | ||
| Citroen XM 2.0Turbo D12 | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 11`000 | ||
| Citroen XM 2.1TDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 11`000 | ||
| Citroen XM 2.5TDI | 130 | 37 | 167 | 285 | 71 | 356 | 12`000 | ||
| Citroen XM 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 58 | 325 | 13`000 | ||
| Citroen Xsara 1.4 | 75 | 14 | 89 | 120 | 17 | 137 | 8`000 | ||
| Citroen Xsara 1.6 | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 9`000 | ||
| Citroen Xsara 1.6 PICASSO | 95 | 15 | 110 | 135 | 18 | 153 | 9`000 | ||
| Citroen Xsara 1.8 Picasso | 116 | 16 | 132 | 163 | 27 | 190 | 10`000 | ||
| Citroen Xsara 1.9TDI | 70 | 27 | 97 | 128 | 21 | 149 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara 2.0 BREAK | 136 | 18 | 154 | 190 | 28 | 218 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara 2.0HDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara 2.0 VTS | 167 | 19 | 186 | 193 | 38 | 231 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara C2.0 HDI 90 | 90 | 32 | 122 | 205 | 68 | 273 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara C2.0 HDI BREAK | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara C2.0 HDI PICASSO | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara CI1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 26 | 181 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara CI2.0 | 167 | 19 | 186 | 193 | 38 | 231 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara CITCOUPE 1.6 | 110 | 17 | 127 | 147 | 25 | 172 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara COUPE 1.4 | 75 | 13 | 88 | 120 | 12 | 132 | 10`000 | ||
| Citroen Xsara COUPE 2.0 VTS | 167 | 19 | 186 | 193 | 30 | 223 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara COUPE 2.0 HDI | 90 | 32 | 122 | 205 | 51 | 256 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 110 | 33 | 143 | 240 | 67 | 307 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 110 | 27 | 137 | 240 | 50 | 290 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 92 | 35 | 127 | 215 | 56 | 271 | 12`000 | ||
| Citroen Xsara picasso 2.0 | 137 | 16 | 153 | 190 | 26 | 216 | 11`000 | ||
| Citroen Xsara picasso 2.0 HDI | 90 | 27 | 117 | 205 | 61 | 266 | 12`000 | ||
| Citroen ZX 1.4i | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 9`000 | ||
| Citroen ZX 1.8 | 110 | 16 | 126 | 155 | 24 | 179 | 10`000 | ||
| Citroen ZX 2.0 | 163 | 20 | 183 | 193 | 38 | 231 | 11`000 | ||
| Citroen ZX 2.0Turbo VOLCANE | 123 | 42 | 165 | 176 | 49 | 225 | 13`000 | ||
| Citroen Camping car Chalenger, Fleurette, Rapido 2.5 | 128 | 37 | 165 | 285 | 79 | 364 | 12`000 | ||
| Citroen Camping car Chalenger, Fleurette, Rapido 2.8 | 127 | 37 | 164 | 290 | 81 | 371 | 12`000 |
Вся красота и практичность французских автомобилей Ситроен может померкнуть перед одной достаточно распространенной проблемой среди всех европейских машин, выпускаемых с 2000 года. Достаточно часто у Ситроен С5, Ситроен С4, Берлинго, Джампер и Ситроен С3 возникают проблемы с двигателем, и виной тому не качество бензина или периодичность замены масла, а нарушения в цикле работы ведущих систем авто из-за вышедших из строя катализаторов (или негодного сажевого фильтра, если в машине установлен он).
Дело в том, что на всех современных Ситроен С5, Ситроен С4, Берлинго, Джампер и Ситроен С3 установлен либо катализатор, либо сажевый фильтр. Это неотъемлемый атрибут стандартов Euro 4 и Euro 5. Катализатор или сажевый фильтр устанавливается на Citroen в выхлопной системе. Устройство служит исправно несколько лет и частично очищает выхлопные газы. Контролируется этот сегмент выхлопной системы Citroen – вторым датчиком кислорода (это может быть лямбда зонд или клапан ЕГР). Однако по прошествии лет и при превышении пробега в 70-85 тыс. км, катализаторы и сажевые фильтры полностью ссыхаются, рассыпаются и уже не то, что не очищают выхлоп, а наоборот – делают машине только хуже. Они забивают выхлопную трубу, что усложняет нормальный выхлоп. Также датчики кислорода считывают информацию о негодных катализаторах и сажевых фильтров как ошибку и передают ее на ЭБУ. Из-за этого на приборной панели Ситроен С5, Ситроен С4, Берлинго, Джампер, Ситроен С3 и других моделей марки загорается лампочка Check Engine, а электронный блок управления двигателем начинает неправильную, неалгоритмичную работу – что приводит к неправильному циклу процессов в двигателе. Следствие всему этому: перерасход топлива, потеря мощности двигателя, неровные обороты (дрожащая и прыгающая стрелка тахометра), а также черный выхлоп из трубы.
Решить данную проблему на Ситроен С5, Ситроен С4, Берлинго, Джампер, Ситроен С3 и других моделях иномарки возможно через чип тюнинг.
Удаление катализатора на Ситроен
Чип тюнинг Ситроен позволяет полностью избавиться от данных проблем в двигателе и выхлопной системе. Услуга – чип тюнинг двигателя – раз и навсегда решает вопрос с катализатором. При данном сервисе катализатор удаляют из выхлопной системы (точнее удаляют то, что от него осталось), а второй датчик кислорода, который контролировал катализатор, отключают (программно отключается лямбда зонд).
Услуга чип тюнинг выполняется быстро, стоит не так дорого (по отношению к стоимости регулярной замены катализаторов, а также покупке новых датчиков и регулярного техобслуживания данного узла). Выполняется чип тюнинг за один день и решает сразу все задачи разом.
Если вы закажите чип тюнинг Ситроен в автосервисе Гефест, то получите на 100% грамотную услугу. Наши мастера выполняют чип тюнинг правильно, без негативных последствий для двигателя и выхлопной системы, а также полностью сопровождают физический ремонт авто – программными настройками. Внимание! – если удалить катализатор, но не отключить программно лямбда зонд – то программная ошибка в ЭБУ никуда не денется. А оставшийся программный сбой – так и будет мешать нормальной работе двигателя!
Мы же выполняем чип тюнинг Ситроен на 100% правильно и не только удаляем катализатор на физическом уровне, но и перепрограммируем автоэлектронику на правильный ритм работы (удаляем ошибки и совершенствуем прошивку электронного блока управления двигателем).
Удаление сажевого фильтра Ситроен
На дизельных моделях Citroen (Ситроен С5, Ситроен С4, Берлинго, Джампер, Ситроен С3 и др.) чип тюнинг выполняется по схожему сценарию, только вместо катализаторов из выхлопной системы удаляется сажевый фильтр. Наши мастера знают, как и что надо удалить, какие программы исправить и какие датчики перенастроить. Поэтому вы на все сто можете доверить нам ремонт вашей машины. Мы аккуратно удалим сажевый фильтр Ситроен, а далее выполним программный чип тюнинг с применением самого современного программного обеспечения.
Узнать цены на чип тюнинг Ситроен (удаление катализатора, удаление сажевого фильтра и прошивку ЭБУ) вы можете в данной таблице, а также по телефону автосервиса 8 (929) 661-91-01.
Оставить комментарий